Table 2. Treatments applied in the experiments (A in 2009 and B in 2011). | |||||||||||||
No. | Fertilizer | Autumn | Spring | ||||||||||
N | P2O5 | K2O | MgO | S | N | K2O | MgO | S | |||||
kg ha-1 | |||||||||||||
Trial A (Bardarski Geran, Montana region) | |||||||||||||
1 | Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | NP | 27 | 69 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | NPK | 27 | 69 | 180 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | NPKMg (autumn Mg) | 27 | 69 | 180 | 27 | 18 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | NPKMg (split Mg) | 27 | 69 | 180 | 27 | 18 | 160 | 0 | 40 | 32 | |||
6 | NPKMg (split K; spring Mg) | 27 | 69 | 120 | 0 | 0 | 160 | 60 | 9 | 6 | |||
7 | NPKMg (split K and Mg) | 27 | 69 | 120 | 18 | 12 | 160 | 60 | 9 | 6 | |||
Trial B (Samovodene, V. Tarnovo region) | |||||||||||||
1 | Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | NP | 27 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | NPK | 27 | 80 | 180 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | NPKMg (autumn Mg) | 27 | 80 | 180 | 27 | 18 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | NPKMg (spring Mg) | 27 | 80 | 180 | 0 | 0 | 160 | 0 | 40 | 32 | |||
6 | NPK (split K) | 27 | 80 | 120 | 0 | 0 | 160 | 60 | 0 | 0 | |||
7 | NPKMg (split K and Mg) | 27 | 80 | 120 | 18 | 12 | 160 | 60 | 9 | 12 | |||
Return to Research Findings